MSC SEAVIEW - новейший лайнер круизной компании MSC Cruises - полон инноваций.
На лайнере внедрены новейшие технологии компании Samsung, включая дисплеи, мобильные решения, медицинское оборудование и продукты ``Enhanced Reality Experiences`` - расширенной реальности. Вместо традиционных карт-ключей используются браслеты, которые позволят пассажирам открывать свою каюту, забронировать столик в ресторане и спа-процедуры, совершать платежи и следить за детьми на борту по гео-поиску.
И еще множество интересных новинок, насладиться которыми пассажиры могут в сезоне 2019 в круизах по Средиземноморью по акционным ценам!
MSC Cruises предлагает классические круизы класса «стандарт» с великолепным сочетанием цены и качества и предоставляет пассажирам на борту истинно итальянский сервис.
Отпуск в стиле MSC Cruises – это прекрасная возможность открыть для себя новые культуры, красоты и вкусы различных регионов.
Присоединяйтесь к огромной семье любителей круизов MSC и получите огромное удовольствие от каникул!
travel-эксперт
Круиз «Лазурные берега» 14.10.19, 8 дней
Лайнер MSC Seaview
Отправление из Генуи
Маршрут: Генуя/Милан, Италия – Ла Специя, Италия – Чивитавеккья/Рим, Италия – Канны, Франция – о. Майорка, Балеарские острова – Барселона, Испания – Аяччо/о. Корсика, Франция – Генуя/Милан, Италия
Русскоязычная группа на борту
Тариф Акционный от 1 338 €*
*Стоимость указана за внутреннюю каюту с портовыми сборами
внутренняя
от 689 EUR
|
с окном
от 939 EUR
|
с балконом
от 1 169 EUR
|
сьют
от 1 809 EUR
|
Дата | внутренняя | с окном | с балконом | сьют |
---|---|---|---|---|
15.06.2019 | — | — | — | от 1 759 EUR |
22.06.2019 | от 839 EUR | — | от 1 239 EUR | — |
29.06.2019 | от 719 EUR | от 949 EUR | от 1 129 EUR | от 2 289 EUR |
06.07.2019 | от 769 EUR | от 999 EUR | от 1 179 EUR | от 1 709 EUR |
13.07.2019 | от 939 EUR | от 1 169 EUR | от 1 349 EUR | по запросу |
20.07.2019 | от 668 EUR | от 818 EUR | от 918 EUR | от 1 248 EUR |
27.07.2019 | от 969 EUR | от 1 189 EUR | от 1 359 EUR | от 1 859 EUR |
03.08.2019 | от 968 EUR | от 1 188 EUR | от 1 358 EUR | от 1 858 EUR |
10.08.2019 | от 969 EUR | от 1 189 EUR | от 1 359 EUR | от 1 859 EUR |
17.08.2019 | от 1 049 EUR | от 1 279 EUR | от 1 459 EUR | от 1 979 EUR |
24.08.2019 | от 898 EUR | от 1 118 EUR | от 1 288 EUR | от 1 788 EUR |
31.08.2019 | от 809 EUR | от 1 039 EUR | от 1 219 EUR | от 1 749 EUR |
07.09.2019 | от 709 EUR | от 939 EUR | от 1 119 EUR | от 1 639 EUR |
14.09.2019 | от 779 EUR | от 839 EUR | от 1 019 EUR | от 1 529 EUR |
21.09.2019 | от 629 EUR | от 799 EUR | от 1 119 EUR | от 1 449 EUR |
28.09.2019 | от 609 EUR | от 799 EUR | от 989 EUR | от 1 469 EUR |
05.10.2019 | от 689 EUR | от 839 EUR | от 1 049 EUR | от 1 609 EUR |
12.10.2019 | от 529 EUR | от 719 EUR | от 899 EUR | от 1 389 EUR |
19.10.2019 | от 529 EUR | от 719 EUR | от 899 EUR | от 1 389 EUR |
26.10.2019 | от 509 EUR | от 679 EUR | от 849 EUR | от 1 289 EUR |
02.11.2019 | от 509 EUR | от 679 EUR | от 849 EUR | от 1 289 EUR |
09.11.2019 | от 459 EUR | от 629 EUR | от 799 EUR | от 1 239 EUR |
04.04.2020 | от 689 EUR | от 779 EUR | от 949 EUR | от 1 389 EUR |
11.04.2020 | от 699 EUR | от 869 EUR | от 1 039 EUR | от 1 479 EUR |
18.04.2020 | от 609 EUR | от 859 EUR | от 949 EUR | от 1 389 EUR |
25.04.2020 | от 609 EUR | от 779 EUR | от 949 EUR | от 1 389 EUR |
02.05.2020 | от 609 EUR | от 779 EUR | от 949 EUR | от 1 389 EUR |
09.05.2020 | от 609 EUR | от 779 EUR | от 949 EUR | от 1 389 EUR |
16.05.2020 | от 609 EUR | от 779 EUR | от 949 EUR | от 1 389 EUR |
23.05.2020 | от 659 EUR | от 829 EUR | от 999 EUR | от 1 439 EUR |
30.05.2020 | от 749 EUR | от 919 EUR | от 1 089 EUR | от 1 529 EUR |
06.06.2020 | от 749 EUR | от 919 EUR | от 1 089 EUR | от 1 529 EUR |
13.06.2020 | от 749 EUR | от 919 EUR | от 1 089 EUR | от 1 529 EUR |
20.06.2020 | от 859 EUR | от 1 079 EUR | от 1 249 EUR | от 1 719 EUR |
27.06.2020 | от 859 EUR | от 1 189 EUR | от 1 249 EUR | от 1 719 EUR |
04.07.2020 | от 989 EUR | — | от 1 379 EUR | от 1 849 EUR |
11.07.2020 | от 989 EUR | от 1 209 EUR | от 1 379 EUR | от 1 849 EUR |
18.07.2020 | от 989 EUR | от 1 209 EUR | от 1 379 EUR | от 1 849 EUR |
25.07.2020 | от 1 099 EUR | от 1 319 EUR | от 1 489 EUR | от 1 959 EUR |
01.08.2020 | от 1 099 EUR | от 1 319 EUR | от 1 489 EUR | от 1 959 EUR |
08.08.2020 | от 1 099 EUR | от 1 319 EUR | от 1 489 EUR | от 1 959 EUR |
15.08.2020 | от 1 099 EUR | от 1 319 EUR | от 1 489 EUR | от 1 959 EUR |
22.08.2020 | от 989 EUR | от 1 209 EUR | от 1 379 EUR | от 1 849 EUR |
29.08.2020 | от 769 EUR | от 989 EUR | от 1 159 EUR | от 1 629 EUR |
05.09.2020 | от 769 EUR | от 989 EUR | от 1 159 EUR | от 1 629 EUR |
12.09.2020 | от 659 EUR | от 879 EUR | от 1 049 EUR | от 1 519 EUR |
19.09.2020 | от 659 EUR | от 829 EUR | от 999 EUR | от 1 439 EUR |
26.09.2020 | от 549 EUR | от 719 EUR | от 889 EUR | от 1 329 EUR |
03.10.2020 | от 439 EUR | от 609 EUR | от 779 EUR | от 1 219 EUR |
10.10.2020 | от 439 EUR | от 609 EUR | от 779 EUR | от 1 219 EUR |
17.10.2020 | от 439 EUR | от 689 EUR | от 779 EUR | от 1 219 EUR |
24.10.2020 | от 439 EUR | от 609 EUR | от 779 EUR | от 1 219 EUR |
31.10.2020 | от 439 EUR | от 609 EUR | от 779 EUR | от 1 219 EUR |
07.11.2020 | от 519 EUR | от 609 EUR | от 779 EUR | от 1 219 EUR |
Проживание в каюте выбранной категории;
Питание – полный пансион
Безалкогольные напитки на шведском столе
Развлекательные и познавательные программы на борту судна;
Пользование палубным инвентарём и спортивным оборудованием
Фитнес-центр, бассейны, джакузи, сауна
Цена круиза на одного человека в 2-х местной каюте. Круизные налоги и сборы оплачиваются дополнительно.
При бронировании стоимость следует уточнять исходя из наличия кают и мест на рейсах.
Цена в валюте указана информативно.
Для бронирования обращайтесь к экспертам Фиджи Вояж!
Туроператор и Круизный Центр Фиджи Вояж
49070, Днепр, ул. Глинки, 18
моб. +38 098 683 89 48 (авиакасса)
моб./ Viber / WhatsApp +38 067 539 26 38 (круизы и туры)
моб. +380976095539, +380954395279 (туры по Украине)
info@fiji.com.ua
https://fijivoyage.com/